![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Закрытые боковые части | Открытые боковые части | Для угловой установки, слева | Для угловой установки, справа | Одна сторона открыта | Три стороны открыты |
| Модель каменки | MD135/MDS135 | MD135SA/MDS135SA | MD160/MDS160 | MD160SA/MDS160SA | MD180/MDS180 | MD180SA/MDS180SA |
| Мощность, кВт | 13,6 | 13,6 | 15,8 | 15,8 | 18 | 18 |
| Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
| 32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 |
| Вес кг | 47 | 52 | 47 | 52 | 47 | 52 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ |
| Полезная мощность кВт | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 |
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Безопасное расстояние A | - | - | - | - | - | - |
| Модель каменки | MD135G/MDS135G | MD160G/MDS160G | MD180G/MDS180G | |||
| Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
| Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
| Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
| 32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
| Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
| Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
| Вес кг | 47 | 47 | 47 | |||
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 399 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
| Полезная мощность кВт | - | - | - | |||
| Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | |||
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 | |||
| Модель каменки | MD135GL/MDS135GL | MD160GL/MDS160GL | MD180GL/MDS180GL | |||
| Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
| Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
| Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
| 32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
| Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
| Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
| Вес кг | 47 | 47 | 47 | |||
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
| Полезная мощность кВт | - | - | - | |||
| Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | |||
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 | |||
| Модель каменки | MD135GR/MDS135GR | MD160GR/MDS160GR | MD180GR/MDS180GR | |||
| Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
| Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
| Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
| 32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
| Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
| Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
| Вес кг | 47 | 47 | 47 | |||
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
| Полезная мощность кВт | - | - | - | |||
| Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | |||
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 | |||
| Модель каменки | MD135H/MDS135H | MD160H/MDS160H | MD180H/MDS180H | |||
| Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
| Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
| Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
| 32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
| Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
| Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
| Вес кг | 47 | 47 | 47 | |||
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
| Полезная мощность кВт | - | - | - | |||
| Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | |||
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 | |||
| Модель каменки | MD135GSA/MDS13G5SA | MD160GSA/MDS160GSA | MD180GSA/MDS180GSA | |||
| Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
| Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
| Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
| 32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
| Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
| Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
| Вес кг | 52 | 52 | 52 | |||
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
| Полезная мощность кВт | 2 | 2 | 2 | |||
| Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | |||
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 | |||
