Модель | PI70 | PI70E | PI90 | PI90E |
Мощность, кВт | 6,9 | 6,9 | 9,0 | 9,0 |
Минимальный объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Максимальны объем парильни, м3 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размеры: ширина, мм | 370 | 370 | 370 | 370 |
Размеры: высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Размеры: глубина, мм | 370 | 370 | 370 | 370 |
Масса, кг | 15 | 15 | 15 | 15 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
Соединительный кабель, мм2 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 10 | 3 x 10 |
Предохранитель A | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 40 | 1 x 40 |
Кабель датчика мм2 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 |
Кабель правления мм2 | 6 x 0,5 | 6 x 0,5 | 6 x 0,5 | 6 x 0,5 |
Пульт управления | - | Griffin, C150 | - | Griffin, C150 |
Безопасное расстояние до стены или нижнего полка, мм |
100 | 100 | 100 | 100 |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 680 | 680 | 680 | 680 |
Безопасное расстояние до пола, мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
С радостью ответим на все ваши вопросы:
тел.: 8(499)391-81-74