Модель | FU60 | FU60E | FU90 | FU90E |
Мощность, кВт | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 |
Минимальный объем парильни, м3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Максимальны объем парильни, м3 | 8 | 8 | 14 | 14 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 |
Размеры: ширина, мм | 480 | 480 | 480 | 480 |
Размеры: высота, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Размеры: глубина, мм | 235 | 235 | 235 | 235 |
Масса, кг | 20 + камни 30 | 20 + камни 30 | 20 + камни 30 | 20 + камни 30 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
Пульт управления | - | C150, C150VKK | - | C150, C150VKK |
Безопасное расстояние A до стены, мм | 50 | 50 | 70 | 70 |
Безопасное расстояние перед печью B, мм | 230 | 230 | 290 | 290 |
Безопасное расстояние D до потолка, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Безопасное расстояние E до пола, мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
Настраиваемая температура мин-макс, °C | 40–110 | 40–110 | 40–110 | 40–110 |
Время непрерывной работы, час | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
Время задержки включения, час | 0–18 | 0–18 | 0–18 | 0–18 |
С радостью ответим на все ваши вопросы:
тел.: 8(499)391-81-74