| Модель | FG70 | FG70E | FG90 | FG90E | 
| Мощность, кВт | 6,8 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 
| Минимальный объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 
| Максимальны объем парильни, м3 | 10 | 10 | 14 | 14 | 
| Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| Максимальный вес камней, кг | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Размеры: ширина, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 
| Размеры: высота, мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 
| Размеры: глубина, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| Масса, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 
| Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 
| Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | x 16 | 
| Безопасное расстояние до стены, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Безопасное расстояние перед печью B, мм | 100 | 100 | 150 | 150 | 
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 

С радостью ответим на все ваши вопросы:
тел.: 8(499)391-81-74