| Модель | JM20 | JM20E | JM25 | JM25E | JM30 | JM30E |
| Мощность, кВт | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| Минимальный объем парильни, м3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
| Минимальная высота парильни, см | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный вес камней, кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Размеры: ширина, мм | 300 | 245 | 300 | 245 | 300 | 245 |
| Размеры: высота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Размеры: глубина, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Масса, кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Тип электропитания: 2-фазный | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N |
| Соединительный кабель, мм2 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Предохранитель A | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 |
| Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | ||
| Соединительный кабель, мм2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 |
| Предохранитель A | 1x10 | 1x10 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 |
| Пульт управления | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 |
| Безопасное расстояние до стены, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Безопасное расстояние до верхнего полка, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Безопасное расстояние до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

С радостью ответим на все ваши вопросы:
тел.: 8 (499)391-81-74