| Модель | BC23 | BC23E | BC35 | BC35E |
| Мощность, кВт | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 3.5 |
| Минимальный объем парильни, м3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 |
| Минимальная высота парильни, см | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Максимальный вес камней, кг | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Размеры: ширина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Размеры: высота, мм | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Размеры: глубина, мм | 295 | 270 | 295 | 270 |
| Масса, кг | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип электропитания: 2-фазный | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N |
| Соединительный кабель, мм2 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Предохранитель A | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 |
| Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
| Соединительный кабель, мм2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x2.5 | 3x2.5 |
| Предохранитель A | 1x10 | 1x10 | 1x16 | 1x16 |
| Пульт управления | - | C90 | - | C90 |
| Безопасное расстояние до стены, мм | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Безопасное расстояние до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Безопасное расстояние до пола, мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
