AISI 321 - 0,5мм+30+нерж(зерк) | ||||||||
115\200 | 130\200 | 150\210 | 180\240 | 200\260 | 250\310 | 300\360 | ||
цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | ||
Труба 2Т 1000 | 2574 | 2796 | 3226 | 3882 | 4292 | 5316 | 6628 | |
Труба 2Т 500 | 1686 | 1698 | 1914 | 2418 | 2622 | 3230 | 4028 | |
Труба телескопическая 2ТТ 550-950 | 3774 | 3796 | 4426 | 5072 | 5502 | 6376 | 7952 | |
Труба телескопическая 2ТТ 380-610 | 3122 | 3138 | 3958 | 4390 | 4812 | 5464 | 6816 | |
Труба телескопическая 2ТТ 300-450 | 3086 | 3098 | 3914 | 4336 | 4750 | 5388 | 6726 | |
Отвод 2ОТ 15,30,45 | 1844 | 1848 | 2274 | 2490 | 3100 | 4124 | 5150 | |
Отвод 2ОТ 90 | 2470 | 2478 | 2890 | 3322 | 3936 | 5388 | 6748 | |
Тройник 2ТР 45 | 4156 | 4186 | 4826 | 5498 | 6146 | 7272 | 9134 | |
Тройник 2ТР 90 | 3312 | 3328 | 3758 | 4204 | 4826 | 5920 | 7406 | |
опора с кронштейном 2ОК | 3434 | 3440 | 3646 | 3854 | 4060 | 5276 | 6590 | |
Опора 2О | 2034 | 2040 | 2246 | 2454 | 2660 | 3876 | 4840 | |
Опора напольная 2ОН | 3634 | 3640 | 4246 | 5054 | 6060 | 7076 | 8840 | |
Дефлектор 2Д | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 | 4000 | 5000 | |
Конус 2К | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2800 | 3500 | |
Зонт 2Z | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 | 2600 | 3600 | 4500 | |
Переход моно-термо 2П | 1034 | 1040 | 1246 | 1654 | 2060 | 2876 | 3590 | |
Шибер поворотный 2ШП | 2634 | 2640 | 2846 | 3668 | 3876 | 4914 | 6158 | |
Заглушка низ 2ZH | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 1750 | |
Заглушка верх 2ZB | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Крепление к стене 2КС | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Хомут соединительный 2ХС | 340 | 340 | 400 | 460 | 460 | 500 | 626 | |
Хомут под растяжки 2ХР | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Кровельный элемент 0° 2КЭ 0 | 3000 | 3000 | 3400 | 3800 | 4400 | 5000 | 6250 | |
Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5400 | 6750 | |
Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 | 3400 | 3400 | 3800 | 4200 | 4800 | 5600 | 7000 | |
Фартук 2Ф | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1750 | |
Кондесатосборник 2КНД | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Ревизия 2Р | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1750 | |
Потолочный проходной узел ППУ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 2400 | 3000 | |
Опора сквозная ОС | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3750 | |
Опора сквозная с кронштейном ОСК | 3200 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4600 | 5750 |
AISI 321 - 0,5мм(мат) | ||||||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||
цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | ||
Труба 1Т 1000 | 960 | 1060 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | |
Труба 1Т 500 | 600 | 660 | 720 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Труба телескопическая 550-950 1ТТ 550-950 | 1672 | 1782 | 1994 | 2214 | 2426 | 3258 | 3388 | |
Труба телескопическая 380-610 1ТТ 380-610 | 1250 | 1358 | 1566 | 1680 | 1888 | 2410 | 2532 | |
Труба телескопическая 300-450 1ТТ 300-450 | 1136 | 1240 | 1448 | 1556 | 1762 | 2278 | 2394 | |
Отводы 1ОТ 45, 30,15 | 744 | 848 | 956 | 1368 | 1476 | 2124 | 2550 | |
Отвод 1ОТ 90 | 852 | 1058 | 1168 | 1590 | 1706 | 2750 | 3204 | |
Тройник 1ТР 45 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 4000 | 4600 | |
Тройник 1ТР 90 | 1286 | 1498 | 1714 | 2162 | 2380 | 2864 | 3540 | |
Опора 1О* | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 3800 | |
Опора с кронштейном 1ОК* | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 5200 | |
Дефлектор 1Д | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
Зонт 1Z | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 2400 | |
Шибер задвижка 1ШЗ* | 1722 | 1740 | 1968 | 2610 | 2840 | 4326 | 5422 | |
Шибер поворотный 1ШП* | 854 | 1062 | 1072 | 1306 | 1518 | 3178 | 3248 | |
Переход 1П* | 908 | 924 | 1142 | 1370 | 1590 | 2236 | 3284 | |
Крепление к стене 1КС | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | |
Хомут соединительный 1ХС | 358 | 360 | 362 | 368 | 370 | 498 | 546 | |
Кондесатосборник 1КНД | 824 | 828 | 834 | 1044 | 1050 | 1268 | 1490 | |
Ревизия 1Р | 624 | 628 | 634 | 844 | 850 | 1068 | 1290 | |
Экран 980/980 зеркальный в пленке 0,5 мм | 1600 | |||||||
Экран 600/980 зеркальный в пленке 0,5 мм | 1100 | |||||||
Опоры и шибера и переходы из стали AISI321 толщиной 0,8мм |
AISI 321 - 0,8мм+50+нерж(зерк) | ||||||||
115\215 | 130\230 | 150\250 | 180\280 | 200\300 | 250\350 | 300\400 | ||
цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | ||
Труба 2Т 1000 | 3272 | 3708 | 4156 | 4792 | 5218 | 6474 | 7732 | |
Труба 2Т 500 | 1936 | 2154 | 2378 | 2682 | 2896 | 3524 | 4342 | |
Труба телескопическая 2ТТ 550-950 | 4072 | 4308 | 4956 | 5626 | 6274 | 7592 | 9110 | |
Труба телескопическая 2ТТ 380-610 | 3590 | 3816 | 4248 | 4898 | 5532 | 6614 | 7898 | |
Труба телескопическая 2ТТ 300-450 | 3136 | 3354 | 4000 | 4414 | 5036 | 6096 | 7356 | |
Отвод 2ОТ 15,30,45 | 2668 | 2676 | 2918 | 3140 | 3756 | 4796 | 6334 | |
Отвод 2ОТ 90 | 3308 | 3524 | 3742 | 4192 | 4814 | 6296 | 8590 | |
Тройник 2ТР 45 | 4646 | 4892 | 5756 | 6468 | 7144 | 9340 | 10994 | |
Тройник 2ТР 90 | 3776 | 4000 | 4248 | 4920 | 5556 | 7504 | 8640 | |
опора с кронштейном 2ОК | 4054 | 4262 | 4472 | 4686 | 4894 | 6118 | 7142 | |
Опора 2О | 2654 | 2862 | 3072 | 3286 | 3494 | 4518 | 5142 | |
Опора напольная 2ОН | 4654 | 5062 | 5072 | 6086 | 6694 | 7518 | 9542 | |
Дефлектор 2Д | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 5000 | 5400 | |
Конус 2К | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3400 | 4000 | |
Зонт 2Z | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3400 | 4200 | 4600 | |
Переход моно-термо 2П | 1654 | 1862 | 2072 | 2286 | 2694 | 3518 | 4142 | |
Шибер поворотный 2ШП | 2854 | 3062 | 3472 | 3906 | 4318 | 5378 | 6648 | |
Заглушка низ 2ZH | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | |
Заглушка верх 2ZB | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
Крепление к стене 2КС | 1200 | 1600 | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 | 2600 | |
Хомут соединительный 2ХС | 400 | 400 | 460 | 500 | 500 | 500 | 700 | |
Хомут под растяжки 2ХР | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1600 | |
Кровельный элемент 0° 2КЭ 0 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 | 6000 | 6772 | |
Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20 | 3800 | 4000 | 4400 | 4800 | 5000 | 6200 | 7116 | |
Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 | 4000 | 4200 | 4600 | 5000 | 5200 | 6400 | 7360 | |
Фартук 2Ф | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
Кондесатосборник 2КНД | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1800 | 2200 | |
Ревизия 2Р | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | |
Потолочный проходной узел ППУ | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | |
Опора сквозная ОС | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 | 4600 | |
Опора сквозная с кронштейном ОСК | 3600 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5600 | 6600 |
AISI 321 - 0,8мм(мат) | ||||||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||
цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | ||
Труба 1Т 1000 | 1300 | 1440 | 1700 | 2200 | 2540 | 3000 | 3500 | |
Труба 1Т 500 | 780 | 832 | 940 | 1126 | 1340 | 1700 | 2000 | |
Труба телескопическая 550-950 1ТТ 550-950 | 1872 | 2008 | 2256 | 2526 | 2774 | 3692 | 3910 | |
Труба телескопическая 380-610 1ТТ 380-610 | 1390 | 1516 | 1748 | 1898 | 2132 | 2714 | 2898 | |
Труба телескопическая 300-450 1ТТ 300-450 | 1236 | 1354 | 1578 | 1714 | 1936 | 2496 | 2656 | |
Отводы 1ОТ 45, 30,15 | 968 | 1176 | 1288 | 1706 | 1718 | 2496 | 2834 | |
Отвод 1ОТ 90 | 1182 | 1492 | 1506 | 1942 | 2166 | 3036 | 3520 | |
Тройник 1ТР 45 | 2000 | 2220 | 2400 | 2800 | 3000 | 4200 | 4800 | |
Тройник 1ТР 90 | 1536 | 1754 | 1978 | 2456 | 2684 | 3414 | 3932 | |
Опора 1О | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 3800 | |
Опора с кронштейном 1ОК | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 5200 | |
Дефлектор 1Д* | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
Зонт 1Z* | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 2400 | |
Шибер задвижка 1ШЗ | 1722 | 1740 | 1968 | 2610 | 2840 | 4326 | 5422 | |
Шибер поворотный 1ШП | 854 | 1062 | 1072 | 1306 | 1518 | 3178 | 3248 | |
Переход 1П | 908 | 924 | 1142 | 1370 | 1590 | 2236 | 3284 | |
Крепление к стене 1КС | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | |
Хомут соединительный 1ХС* | 358 | 360 | 362 | 368 | 370 | 498 | 546 | |
Кондесатосборник 1КНД* | 824 | 828 | 834 | 1044 | 1050 | 1268 | 1490 | |
Ревизия 1Р* | 624 | 628 | 634 | 844 | 850 | 1068 | 1290 | |
Экран 980/980 зеркальный в пленке 0,5 мм | 1600 | |||||||
Экран 600/980 зеркальный в пленке 0,5 мм | 1100 | |||||||
*Дефлектор, зонт конденсатосборник, ревизия и хомут из стали AISI321 толщиной 0,5мм |
AISI 321 - 1.00мм+50+нерж(зерк) | ||||||||
115\215 | 130\230 | 150\250 | 180\280 | 200\300 | 250\350 | 300\400 | ||
цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | ||
Труба 2Т 1000 | 3922 | 4442 | 4990 | 6032 | 6580 | 8170 | 9760 | |
Труба 2Т 500 | 2290 | 2552 | 2826 | 3346 | 3620 | 4416 | 5430 | |
Труба телескопическая 2ТТ 550-950 * | 4570 | 4840 | 5568 | 6330 | 7058 | 8548 | 10258 | |
Труба телескопическая 2ТТ 380-610 * | 3998 | 4250 | 4736 | 5462 | 6168 | 7380 | 8812 | |
Труба телескопическая 2ТТ 300-450 * | 3494 | 3740 | 4214 | 4926 | 5620 | 6804 | 8208 | |
Отвод 2ОТ 15,30,45 | 3064 | 3092 | 3348 | 3620 | 4316 | 5506 | 7244 | |
Отвод 2ОТ 90 | 3892 | 4162 | 4446 | 4984 | 5708 | 7410 | 9992 | |
Тройник 2ТР 45 | 5462 | 5762 | 6750 | 7572 | 8340 | 10810 | 12620 | |
Тройник 2ТР 90 | 4456 | 4742 | 5048 | 5838 | 6584 | 8780 | 10096 | |
опора с кронштейном 2ОК | 4524 | 4760 | 5002 | 5254 | 5496 | 6870 | 8024 | |
Опора 2О | 2984 | 3220 | 3462 | 3714 | 3956 | 5110 | 5824 | |
Опора напольная 2ОН | 5184 | 5640 | 5662 | 6794 | 7476 | 8410 | 10664 | |
Дефлектор 2Д | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 5000 | 5400 | |
Конус 2К | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3400 | 4000 | |
Зонт 2Z | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3400 | 4200 | 4600 | |
Переход моно-термо 2П | 1884 | 2120 | 2362 | 2614 | 3076 | 4010 | 4724 | |
Шибер поворотный 2ШП | 3266 | 3510 | 3984 | 4472 | 4944 | 6126 | 7526 | |
Заглушка низ 2ZH | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Заглушка верх 2ZB | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
Крепление к стене 2КС | 1200 | 1600 | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Хомут соединительный 2ХС | 400 | 400 | 460 | 500 | 500 | 500 | 700 | |
Хомут под растяжки 2ХР | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | |
Кровельный элемент 0° 2КЭ 0 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 | 6000 | 6772 | |
Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20 | 3800 | 4000 | 4400 | 4800 | 5000 | 6200 | 7116 | |
Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 | 4000 | 4200 | 4600 | 5000 | 5200 | 6400 | 7360 | |
Фартук 2Ф | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
Кондесатосборник 2КНД | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | |
Ревизия 2Р | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | |
Потолочный проходной узел ППУ | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | |
Опора сквозная ОС | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 | 4600 | |
Опора сквозная с кронштейном ОСК | 3600 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5600 | 6600 |
AISI 321 - 1.00мм(мат) | ||||||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||
цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | ||
Труба 1Т 1000 | 1788 | 1912 | 2350 | 2952 | 3280 | 4100 | 4700 | |
Труба 1Т 500 | 1080 | 1166 | 1286 | 1586 | 1860 | 2216 | 2680 | |
Труба телескопическая 550-950 1ТТ 550-950 * | 2150 | 2310 | 2598 | 2920 | 3208 | 4258 | 4538 | |
Труба телескопическая 380-610 1ТТ 380-610 * | 1578 | 1720 | 1986 | 2162 | 2428 | 3090 | 3312 | |
Труба телескопическая 300-450 1ТТ 300-450 * | 1404 | 1540 | 1794 | 1956 | 2210 | 2844 | 3038 | |
Отводы 1ОТ 45, 30,15 | 1194 | 1442 | 1588 | 2080 | 2116 | 2976 | 3394 | |
Отвод 1ОТ 90 | 1520 | 1892 | 1946 | 2466 | 2740 | 3756 | 4330 | |
Тройник 1ТР 45 | 2696 | 3004 | 3288 | 3858 | 4164 | 5480 | 6356 | |
Тройник 1ТР 90 | 1974 | 2252 | 2548 | 3100 | 3396 | 4246 | 4874 | |
Опора 1О | 2324 | 2340 | 2362 | 2614 | 2636 | 2910 | 4504 | |
Опора с кронштейном 1ОК | 3864 | 3880 | 3902 | 3934 | 4176 | 4450 | 8024 | |
Дефлектор 1Д* | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
Зонт 1Z* | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 2400 | |
Шибер задвижка 1ШЗ | 2070 | 2112 | 2386 | 3126 | 3400 | 5076 | 6310 | |
Шибер поворотный 1ШП | 1066 | 1310 | 1344 | 1612 | 1864 | 3706 | 3786 | |
Переход 1П | 1066 | 1090 | 1344 | 1612 | 1864 | 2606 | 3786 | |
Крепление к стене 1КС | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | |
Хомут соединительный 1ХС* | 358 | 360 | 362 | 368 | 370 | 498 | 546 | |
Кондесатосборник 1КНД* | 824 | 828 | 834 | 1044 | 1050 | 1268 | 1490 | |
Ревизия 1Р* | 624 | 628 | 634 | 844 | 850 | 1068 | 1290 | |
Экран 980/980 зеркальный в пленке 0,5 мм | 1600 | |||||||
Экран 600/980 зеркальный в пленке 0,5 мм | 1100 | |||||||
* Телескопы выполняются из стали AISI321 толщиной 0,8 мм. Зонт, дефлектор, конденсатосборник, ревизия и хомут 0,5мм |
С радостью ответим на все ваши вопросы:
тел.: +7(499)391-81-74